FF14のベンチマーク ― 2010年08月29日 13時21分25秒
CPU | VGA | OS | メモリ | High | Low |
Core i7-920 | HD5770 | Win7 64bit | 6GB | 2487 | 45xx |
Core i5-750 | HD5770 | Win7 64bit | 8GB | 2501 | 4428 |
Cire i7-720QM | GT330M | Win7 64bit | 2GB | 600 | 1146 |
Core 2 Quad 9450 | HD4670 | VISTA 32bit | 4GB | 872 | 1771 |
Core i7-860 | GTS250G | Win7 64bit | 4GB | 1843 | 3250 |
Core 2 Duo T9600 | M-HD4330 | WinXP 32bit | 2GB | 237 | 482 |
Core i7-860 | 9600GT | Win7 64bit | 8GB | 1212 | 2262 |
Core i7-870 | GTX470 | Win7 64bit | 4GB | 3482 | 5140 |
Core i5-760 | G210 | Win7 64bit | 4GB | 230 | 464 |
Core i7-980Extreme | GTX470 | Win7 64bit | 6GB | 3619 | 6332 |
Core i7-980Extreme | GTX480 | Win7 64bit | 6GB | 4368 | 6921 |
Core i7-980Extreme | GTX480+GTX470 | Win7 64bit | 6GB | 4453(?) | 6838(?) |
Phenom II X6 1055T0 | AMD 890GX | Win7 64bit | 8GB | ---- | ---- |
久しぶりにFF14ベンチの結果を追加。
運良く、Core i7-980ExtremeにGTX470やGTX480を組み合わせて試すことが出来ました。
当然、GTX480+GTX470のSLIも試したのですが、時間が無く調整無しの一発勝負。
ですので、この結果は参考程度にしてください。
追記:SLIを有効に効かすにはフルスクリーンモードにする必要があったのをすっかり失念(汗
デフォルトのままのウインドウモードでやってたらスコアでないのは当然ですね。
お盆の時期はGTX470がそこそこ出てましたが、皆さん、FF14に向けてなんでしょうか。
ちょっとうらやましいです。
最近のコメント